VROV
| číslo | Dátum zverejnenia / doručenia | Predmet | Partner | IČO | Suma v € | Príloha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/2026 | 5. 10. 2026 / 5. 10. 2026 | Rámcová kúpna zmluva | INMEDIA spol. s r.o., Zvolen | 36019208 | 0,00 |
|
| 28/2026 | 30. 9. 2026 / 30. 9. 2026 | Zmluva o poskytovaní platobných služieb | BLIK SK, a.s., Bratislava | 47126221 | 0,00 |
|
| 27/2026 | 18. 9. 2026 / 18. 9. 2026 | Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku | Obec Červený Kláštor | 00326135 | 0,00 |
|
| 26/2026 | 6. 9. 2026 / 6. 9. 2026 | Poistenie detí v Materskej škole | Komunálna poisťovňa, Bratislava | 31595545 | 31,50 |
|
| 25/2026 | 6. 9. 2026 / 6. 9. 2026 | Rámcová kúpna zmluva | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 31654363 | 0,00 |
|
| 24/2026 | 6. 9. 2026 / 6. 9. 2026 | Dohoda o pristúpení k Zmluve o zriadení Spoloč. škol. úradu obce Lendak | Obec Lendak | 00326321 | 20,00 |
|
| 23/2026 | 4. 9. 2026 / 4. 9. 2026 | Zmluva o odbere biologicky rozlož. kuch. a reštaur. odpadov | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 0,00 |
|
| 22/2026 | 31. 8. 2026 / 31. 8. 2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | O2 Slovakia s.r.o., Bratislava | 47259116 | 0,00 | |
| 21/2026 | 31. 8. 2026 / 31. 8. 2026 | Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 31654363 | 0,00 |
|
| 20/2026 | 31. 8. 2026 / 31. 8. 2026 | Rámcová dohoda na dodanie ovocia a zeleniny | TIS Slovakia, s.r.o. Stará Ľubovňa | 36470066 | 0,00 |
|
| 17/2026 | 13. 8. 2026 / 13. 8. 2026 | Rámcová zmluva na dodanie potravín | Mäso - Tatry , s.r.o. | 31723217 | 0,00 |
|
| 19/2026 | 13. 8. 2026 / 11. 8. 2026 | Rámcová kúpna zmluva na dodávku potravín | Lunys, s.r.o. Poprad | 36472549 | 0,00 |
|
| 18/2026 | 13. 8. 2026 / 11. 8. 2026 | Zmluva o dodávke potravín - Školské ovocie | Lunys, s.r.o. Poprad | 36472549 | 0,00 |
|
| 16/2026 | 11. 8. 2026 / 11. 8. 2026 | Rámcová zmluva na dodanie potravín | Poľnohospodárske družstvo Zamagurie | 00037800 | 0,00 |
|
| 15/2026 | 20. 7. 2026 / 20. 7. 2026 | Dohoda o zániku zmluvy o účte | VÚB Banka a.s.,Bratislava | 31320155 | 0,00 |
|
| 14/2026 | 20. 7. 2026 / 20. 7. 2026 | Zmluva o bežnom účte | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 0,00 |
|
| 13/2026 | 16. 6. 2026 / 16. 7. 2026 | Zmluva č.360/2026/OPR o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 5 000,00 |
|
| 12/2026 | 8. 6. 2026 / 8. 6. 2026 | Zmluva o dielo - nákup prvkov na detské ihrisko 2.etapa | Sportto, s.r.o., Prešov | 56645368 | 6 279,15 |
|
| 11/2026 | 2. 6. 2026 / 1. 6. 2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 263,00 |
|
| 90/2026 | 6. 5. 2026 / 6. 5. 2026 | fa za elektrinu č.116 vyúčtovanie | Energetika Slovensko, a.s., Bratislava | 44483767 | 35,88 | |
| 89/2026 | 6. 5. 2026 / 6. 5. 2026 | fa za vývoz KO 4/2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 291,66 | |
| 88/2026 | 7. 5. 2026 / 6. 5. 2026 | fa za softvér - sys. podpora | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 213,21 | |
| 87/2026 | 5. 5. 2026 / 5. 5. 2026 | fa za internet 5/2026 OcÚ | COMP-SHOP s.r.o., Bytča | 36800015 | 21,98 | |
| 10/2026 | 5. 5. 2026 / 5. 5. 2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava | 00177474 | 1 400,00 |
|
| 86/2026 | 4. 5. 2026 / 4. 5. 2026 | fa za telefón 4/2026 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 20,49 | |
| 85/2026 | 4. 5. 2026 / 4. 5. 2026 | fa za plyn 5/2026 OcÚ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 57,00 | |
| 84/2026 | 4. 5. 2026 / 4. 5. 2026 | fa za plyn 5/2026 MŠ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 100,00 | |
| 83/2026 | 4. 5. 2026 / 4. 5. 2026 | fa za elektrinu 5/2026 VO,HS | MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany | 35743565 | 39,84 | |
| 82/2026 | 4. 5. 2026 / 4. 5. 2026 | fa za elektrinu 5/2026 MŠ,OcÚ | MAGNA ENERGIA a.s.,Piešťany | 35743565 | 101,75 | |
| 9/2026 | 30. 4. 2026 / 30. 4. 2026 | Nájomná zmluva | Lukáš Skokan, Poprad | 265,00 |
|
|
| 81/2026 | 30. 4. 2026 / 30. 4. 2026 | fa za školenie -DHZO | INBE s.r.o., Poprad | 57546622 | 295,00 | |
| 80/2026 | 30. 4. 2026 / 30. 4. 2026 | obstarenie DHM - ihrisko MŠ | Ing. Ján Furcoň Stavebniny, Spišská Stará Ves | 34630317 | 177,24 | |
| 79/2026 | 27. 4. 2026 / 27. 4. 2026 | fa za služby | Mestský podnik Spišská Stará Ves | 53934784 | 120,00 | |
| 78/2026 | 24. 4. 2026 / 24. 4. 2026 | fa za podiel na strate ČOV 2025 | Obec Červený Kláštor | 00326135 | 1 063,25 | |
| 77/2026 | 10. 4. 2026 / 10. 4. 2026 | Vyúčtovanie energie 3/2026 OcÚ, Mš | MAGNA ENERGIA a.s.,Piešťany | 35743565 | 60,41 | |
| 76/2026 | 10. 4. 2026 / 10. 4. 2026 | Vývoz TKO 3/2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 222,80 | |
| 75/2026 | 10. 4. 2026 / 10. 4. 2026 | Fa za opravu OcÚ | Jaroslav Hrebík- voda, kúrenie, plyn | 35399244 | 490,65 | |
| 74/2026 | 8. 4. 2026 / 8. 4. 2026 | Fa za materiál - Mš | ZASTROVA, a. s. | 31699855 | 180,00 | |
| 73/2026 | 8. 4. 2026 / 8. 4. 2026 | Vyúčtovanie energie 3/2026 č. 116 | Energetika Slovensko, a.s., Bratislava | 44483767 | 36,14 | |
| 69/2026 | 1. 4. 2026 / 2. 4. 2026 | Fa za materiál - Mš | Atreon, s. r. o. | 14323729 | 325,49 | |
| 72/2026 | 1. 4. 2026 / 1. 4. 2026 | Energie 4/2026 OcÚ, Mš | MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany | 35743565 | 101,75 | |
| 71/2026 | 1. 4. 2026 / 1. 4. 2026 | Energie 4/2026 Vo | MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany | 35743565 | 39,84 | |
| 70/2026 | 1. 4. 2026 / 1. 4. 2026 | Vyúčtovanie plyn 4/2026 OcÚ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 148,00 | |
| 68/2026 | 1. 4. 2026 / 1. 4. 2026 | Vyúčtovanie plyn 4/2026 Mš | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 100,00 | |
| 67/2026 | 1. 4. 2026 / 1. 4. 2026 | Internet 4/2026 | COMP-SHOP s.r.o., Bytča | 36800015 | 41,88 | |
| 66/2026 | 1. 4. 2026 / 1. 4. 2026 | Telefon 3/2026 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 20,49 | |
| 66/2026 | 1. 4. 2026 / 1. 4. 2026 | Telefon 3/2026 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 20,49 | |
| 65/2025 | 1. 4. 2026 / 1. 4. 2026 | Fa za služby - zimná údržba | ZAMAGRO spol. s. r. o. | 36473553 | 495,08 | |
| 8/2026 | 30. 3. 2026 / 30. 3. 2026 | Zmluva o dielo - Doplnenie služieb cestovného ruchu v Pieninách | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 31 119,28 |
|
| 64/2026 | 30. 3. 2026 / 30. 3. 2026 | Fa za služby - územný plán | E.B.D. Kežmarok spol. s. r. o. | 31718035 | 1 325,00 | |
| 63/2026 | 25. 3. 2026 / 25. 3. 2026 | Internet 3/2026 Mš | COMP-SHOP s.r.o., Bytča | 36800015 | 1 119,81 | |
| 62/2026 | 24. 3. 2026 / 24. 3. 2026 | Vyúčtovanie energie 3/2026 Vo | MAGNA ENERGIA a.s.,Piešťany | 35743565 | -30,94 | |
| 61/2026 | 19. 3. 2026 / 19. 3. 2026 | Fa za vodné 9.12. - 11. 3. Mš | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad | 36500968 | 3,14 | |
| 60/2026 | 19. 3. 2026 / 19. 3. 2026 | Fa za vodné 9. 12. - 11.3. OcÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad | 36500968 | 6,74 | |
| 59/2026 | 18. 3. 2026 / 18. 3. 2026 | Fa za svetlotechnický posudok Mš | Optim-tech, s. r. o. | 52028704 | 799,50 | |
| 58/2026 | 18. 3. 2026 / 18. 3. 2026 | Vyúčtovanie energie 2/2026 Vp | MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany | 35743565 | -117,83 | |
| 57/2026 | 18. 3. 2026 / 18. 3. 2026 | Fa za materiál - Mš | Quality Shop, s. r. o. | 07054840 | 70,90 | |
| 56/2026 | 18. 3. 2026 / 18. 3. 2026 | Fa za materiál - Mš | ff consulting, s. r. o. | 44182333 | 446,96 | |
| 55/2026 | 18. 3. 2026 / 18. 3. 2026 | Fa za ASC agenda | ASC Applied Sofrware Consultants, s. r. o. | 31361161 | 221,00 | |
| 54/2026 | 18. 3. 2026 / 18. 3. 2026 | Fa za materiál - Mš | 4Leaders, s. r. o. | 28144708 | 87,76 | |
| 53/2026 | 18. 3. 2026 / 18. 3. 2026 | Fa za materiál - Mš | Profi vision, s. r. o. | 47672072 | 211,28 | |
| 52/2026 | 18. 3. 2026 / 18. 3. 2026 | Fa za mandátny certifikát | Disig, a. s. | 35975946 | 36,90 | |
| 51/2026 | 27. 5. 2026 / 18. 3. 2026 | Fa za kartu pre elektronický podpis | nakupujbezpecne.sk, s. r. o. | 46089969 | 49,00 | |
| 50/2026 | 13. 3. 2026 / 13. 3. 2026 | Fa za obstaranie majetku - Kuchyňa Mš | Gastroslužby PK, s.r.o., Vlková | 52265820 | 1 123,58 | |
| 49/2026 | 12. 3. 2026 / 12. 3. 2026 | Fa za služby - domena | Webglobe a.s. Bratislava | 52486567 | 20,90 | |
| 48/2026 | 10. 3. 2026 / 10. 3. 2026 | Fa za materiál - Mš | LIVONEC SK, s.r.o, Stará Ľubovňa | 48121347 | 112,30 | |
| 47/2026 | 10. 3. 2026 / 10. 3. 2026 | Členský príspevok 2026 | Severný Spiš - Pieniny | 42234182 | 405,00 | |
| 46/2026 | 6. 3. 2026 / 6. 3. 2026 | Vývoz TKO 2/2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 218,76 | |
| 7/2026 | 6. 3. 2026 / 5. 3. 2026 | Darovacia zmluva | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 65 708,00 |
|
| 6/2026 | 6. 3. 2026 / 5. 3. 2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu | Mesto Spišská Stará Ves, 14 zamagurských obcí | 0,00 |
|
|
| 45/2026 | 5. 3. 2026 / 5. 3. 2026 | Vyúčtovanie energie 2/2026 č. 116 | Energetika Slovensko, a.s., Bratislava | 44483767 | 37,24 | |
| 44/2026 | 3. 3. 2026 / 3. 3. 2026 | Vyúčtovanie plyn 3/2026 OcÚ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 271,00 | |
| 43/2026 | 3. 3. 2026 / 3. 3. 2026 | Vyúčtovanie plyn 3/2026 Mš | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 100,00 | |
| 42/2026 | 3. 3. 2026 / 3. 3. 2026 | Vyúčtovanie energie 3/2026 Vo | MAGNA ENERGIA a.s.,Piešťany | 35743565 | -95,88 | |
| 41/2026 | 3. 3. 2026 / 3. 3. 2026 | Energie 3/2026 OcÚ, Mš | MAGNA ENERGIA a.s.,Piešťany | 35743565 | 85,27 | |
| 40/2026 | 3. 3. 2026 / 3. 3. 2026 | Energie 3/2026 Vo | MAGNA ENERGIA a.s.,Piešťany | 35743565 | 127,82 | |
| 39/2026 | 2. 3. 2026 / 2. 3. 2026 | Vyúčtovanie energie 2/2026 OcÚ, Mš | MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany | 35743565 | 164,50 | |
| 38/2026 | 2. 3. 2026 / 2. 3. 2026 | Telefon 2/2026 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 20,49 | |
| 37/2026 | 2. 3. 2026 / 2. 3. 2026 | Internet 3/2026 | COMP-SHOP s.r.o., Bytča | 36800015 | 10,99 | |
| 5/2026 | 27. 2. 2026 / 27. 2. 2026 | Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.202602088 | Disig, a.s., Bratislava | 35975946 | 36,90 |
|
| 4/2026 | 27. 2. 2026 / 27. 2. 2026 | Dodatok č. 2 k Zmluve č./0207/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | 0,00 |
|
| 36/2026 | 26. 2. 2026 / 26. 2. 2026 | Fa za členské 2026 | Regionálne združenie tatranských a podtatranských | 31955151 | 68,09 | |
| 35/2026 | 24. 2. 2026 / 24. 2. 2026 | Fa za materiál - Mš | Textilomanie, s. r. o. | 04788494 | 14,12 | |
| 34/2026 | 19. 2. 2026 / 19. 2. 2026 | Fa za služby - aktualizáciu dát katastra | TOPSET Solutions s.r.o. Stupava | 46919805 | 36,90 | |
| 3/2026 | 19. 2. 2026 / 19. 2. 2026 | Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení združ.nakladania s odpadmi | NATUR-PACK, a.s.Bratislava | 35979798 | 0,00 |
|
| 33/2026 | 18. 2. 2026 / 18. 2. 2026 | Fa za služby - ohlásenie vzniku odpadu | EKOS, spol. s. r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 199,26 | |
| 32/2026 | 18. 2. 2026 / 18. 2. 2026 | Fa za aktualizáciu programu | TOPSET Solutions s.r.o. Stupava | 46919805 | 509,28 | |
| 31/2026 | 18. 2. 2026 / 18. 2. 2026 | Fa za vedenie majetkového účtu 2025 | Všeobecná úverová banka, a. s. | 31320155 | 73,80 | |
| 30/2026 | 16. 2. 2026 / 16. 2. 2026 | Fa za materiál - Mš | PK Group s. r. o. | 51444496 | 372,00 | |
| 29/2026 | 16. 2. 2026 / 16. 2. 2026 | Fa za servis - Mš | AERO SYSTEM s.r.o., Stará Ľubovňa | 36832120 | 259,53 | |
| 28/2026 | 12. 2. 2026 / 12. 2. 2026 | Fa za materiál - Mš | EUREKA HOME Szymon Kolasa | 53,96 | ||
| 27/2026 | 11. 2. 2026 / 11. 2. 2026 | Fa za reprodukciu hudby | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 24,05 | |
| 26/2026 | 10. 2. 2026 / 10. 2. 2026 | Vývoz TKO 1/2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 170,14 | |
| 25/2026 | 10. 2. 2026 / 10. 2. 2026 | Vyúčtovanie energie 1/2026 OcÚ, Mš | MAGNA ENERGIA a.s.,Piešťany | 35743565 | 242,66 | |
| 24/2026 | 9. 2. 2026 / 9. 2. 2026 | Fa za členské 2026 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 131,50 | |
| 23/2026 | 9. 2. 2026 / 9. 2. 2026 | Internet 2/2026 | COMP-SHOP s.r.o., Bytča | 36800015 | 10,99 | |
| 2/2026 | 9. 2. 2026 / 9. 2. 2026 | Dodatok k Zmluve o dodávke plynu OcÚ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava | 35815256 | 0,00 |
|
| 1/2026 | 9. 2. 2026 / 9. 2. 2026 | Dodatok k Zmluve o dodávke plynu Materská škola | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava | 35815256 | 0,00 |
|
| 22/2026 | 5. 2. 2026 / 5. 2. 2026 | Vyúčtovanie energie 1/2026 č. 116 | Energetika Slovensko, a.s., Bratislava | 44483767 | 40,00 | |
| 21/2026 | 4. 2. 2026 / 4. 2. 2026 | Telefon 1/2026 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 20,49 |
- 1 z 19
- nasledujúca ›
