VROV
číslo | Dátum zverejnenia / doručenia | Predmet | Partner | IČO | Suma v € | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
26/2023 | 19. 9. 2023 / 19. 9. 2023 | Zmluva o pripojení do IS DCOM | DEUS, Bratislava | 45736359 |
![]() |
|
25/2023 | 8. 9. 2023 / 8. 9. 2023 | Zmluva o dielo - Modernizácia kultúrneho domu v obci Lechnica | Elektromarhefka s.r.o., Malá Franková | 51963124 | 11 988,80 |
![]() |
101/2023 | 8. 9. 2023 / 8. 9. 2023 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS Stará Ľubovňa | 36168475 | 237,58 | |
100/2023 | 7. 9. 2023 / 7. 9. 2023 | Zálohová fa - stravné lístky | DOXX Stravné lístky Žilina | 36391000 | 770,62 | |
99/2023 | 1. 9. 2023 / 4. 9. 2023 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 81,00 | |
24/2023 | 28. 8. 2023 / 28. 8. 2023 | Poistenie majetku | Komunálna poisťovňa, Bratislava | 31559545 | 573,07 |
![]() |
98/2023 | 24. 8. 2023 / 24. 8. 2023 | Osvetlenie cintorína | BS ENERGO s.r.o. Spišské Hanušovce | 52742504 | 970,00 | |
23/2023 | 24. 8. 2023 / 24. 8. 2023 | Poistenie majetku - chodník cintorín | Komunálna poisťovňa, Bratislava | 31559545 | 169,58 |
![]() |
97/2023 | 16. 8. 2023 / 16. 8. 2023 | Internet | Prvá internetová Stará Ľubovňa | 35849487 | 15,50 | |
96/2023 | 16. 8. 2023 / 16. 8. 2023 | Prehliadka IVECO | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 593,72 | |
95/2023 | 11. 8. 2023 / 11. 8. 2023 | Záchranné práce MU | Ján Gorlický , Matiašovce | 41982011 | 453,00 | |
94/2023 | 11. 8. 2023 / 11. 8. 2023 | Záchranné práce MU | SHR Pavol Jabrocký, Havka | 37238345 | 250,00 | |
93/2023 | 9. 8. 2023 / 9. 8. 2023 | Ochranné pomôcky DHZ | FLORIAN Martin | 36427969 | 1 011,39 | |
92/2023 | 9. 8. 2023 / 9. 8. 2023 | Vyúčtovacia fa - poplatok za pripojenie | SPP distribúcia Bratislava | 35910739 | 0,00 | |
22/2023 | 8. 8. 2023 / 8. 8. 2023 | Zmluva o výpožičke protipovodňový vozík | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 |
![]() |
|
21/2023 | 7. 8. 2023 / 7. 8. 2023 | Kúpna zmluva Schodolez | Pavel Šimovček, Kvačany | 1 100,00 |
![]() |
|
91/2023 | 4. 8. 2023 / 4. 8. 2023 | Telefón PL | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 19,99 | |
90/2023 | 3. 8. 2023 / 3. 8. 2023 | Internet | COMP-SHOP s.r.o., Bytča | 36800015 | 9,99 | |
89/2023 | 2. 8. 2023 / 2. 8. 2023 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS Stará Ľubovňa | 36168475 | 237,58 | |
88/2023 | 1. 8. 2023 / 1. 8. 2023 | Elektrina | Východoslovenská distribučná a.s., Košice | 44483767 | 570,00 | |
87/2023 | 1. 8. 2023 / 1. 8. 2023 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 39,00 | |
86/2023 | 28. 7. 2023 / 28. 7. 2023 | Aktualizácia PHSR | RNDr. Radomír Babiak, Spišská Stará Ves | 48139572 | 290,00 | |
20/2023 | 24. 7. 2023 / 24. 7. 2023 | Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny | Východoslovenská distribučná a.s., Košice | 36599361 |
![]() |
|
19/2023 | 24. 7. 2023 / 24. 7. 2023 | Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP | SPP - distribúcia a.s., Bratislava | 35910739 |
![]() |
|
18/2023 | 18. 7. 2023 / 18. 7. 2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 5 000,00 |
![]() |
17/2023 | 18. 7. 2023 / 18. 7. 2023 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | 50349287 | 10 400,00 |
![]() |
85/2023 | 14. 7. 2023 / 14. 7. 2023 | Biele vrecia na odpad | EKOS Stará Ľubovňa | 36168475 | 150,12 | |
84/2023 | 12. 7. 2023 / 12. 7. 2023 | Internet | Prvá internetová Stará Ľubovňa | 35849487 | 15,50 | |
84/2023 | 12. 7. 2023 / 12. 7. 2023 | Internet | Prvá internetová Stará Ľubovňa | 35849487 | 15,50 | |
84/2023 | 12. 7. 2023 / 12. 7. 2023 | Internet | Prvá internetová Stará Ľubovňa | 35849487 | 15,50 | |
84/2023 | 12. 7. 2023 / 12. 7. 2023 | Internet | Prvá internetová Stará Ľubovňa | 35849487 | 15,50 | |
83/2023 | 10. 7. 2023 / 10. 7. 2023 | Internet | COMP-SHOP s.r.o., Bytča | 36800015 | 9,99 | |
82/2023 | 6. 7. 2023 / 6. 7. 2023 | Kontrola hasiacich prístrojov | LIVONEC SK, s.r.o, Stará Ľubovňa | 48121347 | 102,24 | |
81/2023 | 5. 7. 2023 / 5. 7. 2023 | Telefón PL | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 19,99 | |
80/2023 | 5. 7. 2023 / 5. 7. 2023 | Plastové známky pre psov | KOPEX Plevník - Drienové | 32892390 | 31,10 | |
79/2023 | 3. 7. 2023 / 3. 7. 2023 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS Stará Ľubovňa | 36168475 | 193,48 | |
16/2023 | 3. 7. 2023 / 3. 7. 2023 | Dodatok č.1 - Dohoda o ukončení Dohody č. 23/46/054/112 | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 |
![]() |
|
78/2023 | 1. 7. 2023 / 1. 7. 2023 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 39,00 | |
77/2023 | 29. 6. 2023 / 29. 6. 2023 | Kancelárske potreby | WebComs s.r.o. Spišská Stará Ves | 36516244 | 156,97 | |
76/2023 | 28. 6. 2023 / 28. 6. 2023 | Poplatok k PD škôlka | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35910739 | 216,36 | |
75/2023 | 28. 6. 2023 / 28. 6. 2023 | Činnosť stavebného dozoru - Chodník cintorín | Ing. Ján Trebuňa, Spišské Hanušovce | 46147764 | 600,00 | |
74/2023 | 22. 6. 2023 / 22. 6. 2023 | Internet | COMP-SHOP s.r.o., Bytča | 36800015 | 3,69 | |
15/2023 | 20. 6. 2023 / 20. 6. 2023 | Zmluva o pripojení - internet | COMP-SHOP s.r.o., Bytča | 36800015 |
![]() |
|
73/2023 | 18. 6. 2023 / 18. 6. 2023 | Webhosting | Webglobe a.s. Bratislava | 52486567 | 35,71 | |
72/2023 | 16. 6. 2023 / 16. 6. 2023 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad | 365000968 | 12,86 | |
71/2023 | 12. 6. 2023 / 12. 6. 2023 | Internet | Prvá internetová Stará Ľubovňa | 35849487 | 15,50 | |
70/2023 | 9. 6. 2023 / 9. 6. 2023 | Činnosť zodpovednej osoby | NAJ Nová Ľubovňa | 36515001 | 60,00 | |
69/2023 | 5. 6. 2023 / 5. 6. 2023 | Telefón PL | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 19,99 | |
68/2023 | 2. 6. 2023 / 2. 6. 2023 | Internet | Prvá internetová Stará Ľubovňa | 35849487 | 14,99 | |
67/2023 | 2. 6. 2023 / 2. 6. 2023 | Spotrebný materiál - kosenie | Sténia a.s. Košice | 36204871 | 265,40 | |
66/2023 | 2. 6. 2023 / 2. 6. 2023 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS Stará Ľubovňa | 36168475 | 314,26 | |
65/2023 | 1. 6. 2023 / 1. 6. 2023 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 42,00 | |
14/2023 | 18. 5. 2023 / 18. 5. 2023 | Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia Novostavba materskej školy v obci Lechnica | Ing. Arch. Ivan Oliver Smolec | 32873964 | 9 780,00 |
![]() |
64/2023 | 11. 5. 2023 / 11. 5. 2023 | Obstaranie majetku - stavba HS | Filip Babiak F- mal Spišská Stará Ves | 47227770 | 5 744,05 | |
13/2023 | 11. 5. 2023 / 11. 5. 2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava | 00177474 | 1 400,00 |
![]() |
12/2023 | 11. 5. 2023 / 11. 5. 2023 | Dodatok č. 4 k Zmluve o aktualizácii programov | TOPSET s.r.o. Stupava | 46919805 | 48,00 |
![]() |
11/2023 | 11. 5. 2023 / 11. 5. 2023 | Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov | NATUR-PACK a.s., Bratislava | 35979798 |
![]() |
|
63/2023 | 4. 5. 2023 / 4. 5. 2023 | Telefón PL | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 24,98 | |
62/2023 | 3. 5. 2023 / 3. 5. 2023 | Elektrina 3-5/2023 | VSE Košice | 44483767 | 570,00 | |
61/2023 | 2. 5. 2023 / 2. 5. 2023 | Vývoz komunálneho odpadu 4/2023 | EKOS Stará Ľubovňa | 36168475 | 205,50 | |
60/2023 | 2. 5. 2023 / 2. 5. 2023 | Systémová podpora Urbis | MADE spol. s r.o., Banská Bystrica | 36041688 | 180,48 | |
59/2023 | 1. 5. 2023 / 1. 5. 2023 | Plyn 5/2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 100,00 | |
58/2023 | 20. 4. 2023 / 20. 4. 2023 | Dymovnice - kanalizácia | Pyro market | 17336755 | 94,90 | |
10/2023 | 19. 4. 2023 / 19. 4. 2023 | Dohoda §54 Podpora udržania pracovných návykov | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | 102,66 |
![]() |
57/2023 | 18. 4. 2023 / 18. 4. 2023 | Stravné lístky vyúčtovacia faktúra | DOXX Stravné lístky Žilina | 36391000 | 0,00 | |
56/2023 | 14. 4. 2023 / 14. 4. 2023 | Stravné lístky - zálohová faktúra | DOXX Stravné lístky Žilina | 36391000 | 626,38 | |
55/2023 | 14. 4. 2023 / 14. 4. 2023 | Vyúčtovacia fa - žiadosť o MŠ | Premier Consulting EÚ, Komárno | 48231657 | 0,00 | |
54/2023 | 12. 4. 2023 / 12. 4. 2023 | Členský príspevok 2023 | Tatry - Pieniny LAG Sp.St.Ves | 42085284 | 128,00 | |
53/2023 | 12. 4. 2023 / 12. 4. 2023 | Internet 4/2023 | Prvá internetová Stará Ľubovňa | 35849487 | 14,99 | |
52/2023 | 12. 4. 2023 / 12. 4. 2023 | Aktualizácia programov | TOPSET s.r.o. Stupava | 46919805 | 620,40 | |
51/2023 | 12. 4. 2023 / 12. 4. 2023 | Aktualizácia dát katastra | TOPSET s.r.o. Stupava | 46919805 | 36,00 | |
50/2023 | 5. 4. 2023 / 5. 4. 2023 | Strata ČOV za rok 2022 | Obec Červený Kláštor | 00326135 | 1 147,99 | |
49/2023 | 5. 4. 2023 / 5. 4. 2023 | Doúčtovanie ČP 2023 | RZTPO Spišská Belá | 31955151 | 6,60 | |
48/2023 | 4. 4. 2023 / 4. 4. 2023 | Telefón PL | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 24,98 | |
47/2023 | 4. 4. 2023 / 4. 4. 2023 | Vyúčtovacia Fa - doména | Webglobe a.s. Bratislava | 52486567 | 0,00 | |
46/2023 | 3. 4. 2023 / 3. 4. 2023 | Fa za služby - žiadosť na MŠ | Premier Consulting EÚ, Komárno | 48231657 | 1 800,00 | |
45/2023 | 1. 4. 2023 / 1. 4. 2023 | Plyn 4/2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 262,00 | |
44/2023 | 31. 3. 2023 / 31. 3. 2023 | Vývoz TKO 3/2023 | EKOS Stará Ľubovňa | 36168475 | 149,57 | |
43/2023 | 30. 3. 2023 / 30. 3. 2023 | Fa za služby - poloh. a výškop. projekt MŠ | Marek Furcoň , Matiašovce | 54394651 | 150,00 | |
9/2023 | 29. 3. 2023 / 29. 3. 2023 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | 3 871,18 |
![]() |
8/2023 | 22. 3. 2023 / 22. 3. 2023 | Dodatok č.1 k Zmluve o municipálnom úvere | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 |
![]() |
|
7/2023 | 21. 3. 2023 / 21. 3. 2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - záujmové vzdelávanie detí CVČ Sp. St. Ves | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 836,00 |
![]() |
6/2023 | 21. 3. 2023 / 21. 3. 2023 | Zmluva o dielo - VO a spracovanie žiadosti na zvýšenie kapacít MŠ | Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno | 48231657 | 11 988,00 |
![]() |
5/2023 | 21. 3. 2023 / 21. 3. 2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Spolufinancovanie zdravotného strediska v Spišskej Starej Vsi | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 256,00 |
![]() |
42/2023 | 14. 3. 2023 / 14. 3. 2023 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad | 36500968 | 44,58 | |
41/2023 | 13. 3. 2023 / 13. 3. 2023 | Internet | Prvá internetová Stará Ľubovňa | 35849487 | 14,99 | |
40/2023 | 12. 3. 2023 / 13. 3. 2023 | Doména | Webglobe a.s. Bratislava | 52486567 | 15,54 | |
39/2023 | 10. 3. 2023 / 10. 3. 2023 | Fa za služby - zimná údržba ciest | Dunajec s.r.o. Spišská Stará Ves | 36479789 | 888,00 | |
38/2023 | 10. 3. 2023 / 10. 3. 2023 | Servis výpočtovej techniky | WebComs s.r.o. Spišská Stará Ves | 36516244 | 69,90 | |
37/2023 | 9. 3. 2023 / 9. 3. 2023 | Odmena za hudob. diela | SOZA Bratislava | 00178454 | 15,96 | |
36/2023 | 8. 3. 2023 / 8. 3. 2023 | Členský príspevok 2023 | Sev. Spiš - Pieniny Stará Ľubovňa | 42234182 | 323,75 | |
35/2023 | 6. 3. 2023 / 6. 3. 2023 | Telefón PL | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 19,99 | |
34/2023 | 3. 3. 2023 / 3. 3. 2023 | FA za služby - ročné hlásenie | EKOS Stará Ľubovňa | 36168475 | 134,52 | |
33/2023 | 2. 3. 2023 / 2. 3. 2023 | Vývoz TKO 2/2023 | EKOS Stará Ľubovňa | 36168475 | 273,67 | |
32/2023 | 1. 3. 2023 / 1. 3. 2023 | Plyn 3/2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 478,00 | |
31/2023 | 23. 2. 2023 / 23. 2. 2023 | Prenájom plošiny - orez stromov | J G SK s.r.o. | 43806767 | 168,00 | |
30/2023 | 21. 2. 2023 / 21. 2. 2023 | Fa za služby - porealizačné zameranie cintorína | Ing. Ján Furcoň , geodet | 34630317 | 192,00 | |
29/2023 | 20. 2. 2023 / 20. 2. 2023 | Doplatok poistné | Komunálna poisťovňa Bratislava | 31595545 | 53,64 | |
28/2023 | 20. 2. 2023 / 20. 2. 2023 | Poistenie budov | Komunálna poisťovňa Bratislava | 31595545 | 54,56 | |
27/2023 | 17. 2. 2023 / 17. 2. 2023 | Vývoz TKO 11/2022 | EKOS Stará Ľubovňa | 36168475 | 286,22 |
- 1 z 13
- nasledujúca ›